バリエーション一覧ページは、類似性のある商品(「サイズ違い」「色違い」など)を1つのグループとして一覧で探すことができます。
また、お好みの項目をチェックするだけで商品を簡単に絞り込むことができます。
1. | 商品数 このページで閲覧できる全商品数が表示されています。 |
2. | 商品画像表示エリア このエリアで商品説明画像や商品ラインアップ画像を確認できます。 このエリアにカーソルをのせると、拡大画像を見ることができます。 |
3. | 商品説明画像(※説明画像がない場合は表示されません) 商品の説明画像です。各画像にカーソルをのせると2.エリアに拡大表示されます。 5枚以上ある場合は、下方の矢印をクリックすると全部見ることができます。 商品説明画像は、商品エリアで商品を絞ると、該当の説明画像だけに変更されます。 |
4. | 商品情報 一覧表示された商品の概要情報が表示されます。 個別の詳細情報は、商品エリアにある商品番号をクリックした先の 商品詳細ページでご確認いただけます。 |
5. | 動画(※動画がない場合は表示されません) 商品のおすすめポイントや使い方などを紹介している動画を閲覧することができます。 動画の表示についての詳細はこちらをご覧ください。 |
6. | 「商品ラインアップを見る」ボタン ボタンをクリックすると、商品のラインアップが表示されているエリア(ページ下)に移動します。 |
7. | 商品の詳細情報(※商品の詳細情報がない場合は表示されません) 商品のおすすめポイントや使い方などをより分かり易くビジュアルで説明をしているエリアです。 |
1. | 商品数 商品一覧エリアの全商品数が表示されています。 |
2. | 絞り込みエリア 商品一覧エリアに表示された商品を更に絞り込む為の仕様(スペック)が表示されています。 お好みの項目をチェックすると絞り込みがされ、下の一覧表示が変わります。 絞り込み条件は、別の項目をチェックして、さらに絞り込むこともできます。 |
1. | 商品番号・商品イメージ 商品番号と商品イメージを確認することができます。商品イメージにカーソルをのせると イメージを拡大して見ることができます。個別の詳細情報は商品名を クリックした先の商品詳細ページでご確認いただけます。 |
2. | 商品スペック情報(並び替え機能) 商品仕様が項目別に一覧でご確認いただけます。項目は絞り込みエリアで絞ることができます。 また、項目下の矢印ボタンを押すことで、並び替えを行うこともできます。 (※クリックする毎に"昇順"→"降順"→"最初の並び順"に変更できます。) |
3. | カートに入れる 商品をカートに入れることができます。 尚、カートへの追加は商品名をクリックした先の商品詳細ページからでも可能です。 |
閲覧している商品に関連する商品を紹介しているエリアです。 詰め替え品やオプションパーツなど、あわせて使うのにおすすめの商品を紹介しています。 |